Page 19 - Jurnal Teknik BKI Propulsi :Penggerak Informasi Teknik Jasa Klasifikasi Indonesia
P. 19






Penggerak Informasi Teknik Jasa Klasifkasi Indonesia



Selanjutnya dilakukan perhitungan kebocoran untuk kompartemen nilai tersebut diakumulasi untuk mendapatkan nilai total
dan grup kompartemen pada setiap kondisi pemuatan (lihat pencapaian indek subdivisi A. Adapun hasil perhitungan
Tabel 5 – 7), sehingga nantinya akan diperoleh indek subdivisi indek A untuk ke-tiga kondisi pemuatan sebagai berikut:
A untuk tiap kompartemen dan grup kompartemen, kemudian

Tabel 4 Indek A pada kondisi Deepest subdivision
Zones p i r i s i i p p x s A
A 0.138 0.622 0.093 0.104 0.086 0.008 0.008
B1 0.230 1.000 0.038 0.075 0.230 0.009 0.017
B2 0.047 1.000 0.126 0.110 0.047 0.006 0.023
C1 0.305 1.000 0.037 0.058 0.305 0.011 0.034
C2 0.036 0.383 0.128 0.116 0.014 0.002 0.036
C3 0.193 1.000 0.129 0.115 0.193 0.025 0.061
D1 0.047 1.000 0.126 0.110 0.047 0.006 0.067
D2 0.230 1.000 0.040 0.076 0.230 0.009 0.076
E 0.138 0.622 0.095 0.104 0.086 0.008 0.084
1-zone damaged 0.084
A,B1 0.437 1.000 0.000 0.000 0.068 0.000 0.084
B1,B2 0.230 1.000 0.000 0.058 0.230 0.000 0.084
C1,C2 0.305 0.416 0.037 0.059 0.127 0.005 0.089
B2,C1 0.399 1.000 0.031 0.050 0.047 0.001 0.090
C1,D1 0.399 1.000 0.032 0.050 0.047 0.001 0.092
D1,D2 0.230 1.000 0.000 0.063 0.230 0.000 0.092
D2,E 0.437 1.000 0.000 0.000 0.068 0.000 0.092
B1,C1 0.607 1.000 0.000 0.000 0.071 0.000 0.092
C1,D2 0.607 1.000 0.000 0.000 0.071 0.000 0.092
2-zone damaged 0.008
A,B,C 0.815 1.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.092
B,C,D 0.909 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.092
C,D,E 0.815 1.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.092
3-zone damaged 0.000
Attained index, A = 0.092
s
Required index, R = 0.742
Tabel 6 Indek A pada kondisi Partial Subdivision
Zones p i r i s i i p p x s A
A 0.138 0.622 0.094 0.108 0.086 0.008 0.008
B1 0.230 1.000 0.040 0.080 0.230 0.009 0.017
B2 0.047 1.000 0.125 0.114 0.047 0.006 0.023
C1 0.305 1.000 0.039 0.062 0.305 0.012 0.035
C2 0.036 0.383 0.123 0.119 0.014 0.002 0.037
C3 0.193 1.000 0.127 0.117 0.193 0.025 0.062
D1 0.047 1.000 0.126 0.114 0.047 0.006 0.068
D2 0.230 1.000 0.043 0.080 0.230 0.010 0.077
E 0.138 0.622 0.096 0.108 0.086 0.008 0.086
1-zone damaged 0.086
A,B1 0.437 1.000 0.000 0.000 0.068 0.000 0.086
B1,B2 0.230 1.000 0.000 0.067 0.230 0.000 0.086
C1,C2 0.305 0.416 0.036 0.062 0.127 0.005 0.090
B2,C1 0.399 1.000 0.033 0.054 0.047 0.002 0.092
C1,D1 0.399 1.000 0.034 0.054 0.047 0.002 0.093
D1,D2 0.230 1.000 0.000 0.070 0.230 0.000 0.093
D2,E 0.437 1.000 0.000 0.000 0.068 0.000 0.093
B1,C1 0.607 1.000 0.000 0.000 0.071 0.000 0.093
C1,D2 0.607 1.000 0.000 0.000 0.071 0.000 0.093
2-zone damaged 0.008
A,B,C 0.815 0.422 0.000 0.000 0.001 0.000 0.093
B,C,D 0.909 0.422 0.000 0.000 0.000 0.000 0.093
C,D,E 0.815 0.422 0.000 0.000 0.001 0.000 0.093
3-zone damaged 0.000
Attained index, A = 0.093
p
Required index, R = 0.742

Jurnal Teknik BKI 19
Edisi 01- Juni 2014
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24